Home SiteMapEngLish

  科索电源

产品特点

薄型设计
全金属外壳,无需散热片
输入输出隔离
内置过流保护电路
UL,TUV认证
工作温度: -20℃至71℃
5年质保
RoSH

 

 产品资料

ZUW1R5系列产品规格
ZUW3系列产品规格
ZUW6系列产品规格
ZUW10系列产品规格
ZUW15系列产品规格
ZUW25系列产品规格

ZUW1R5外形图/特性指标
ZUW3外形图/特性指标
ZUW6外形图/特性指标
ZUW10外形图/特性指标
ZUW15外形图/特性指标
ZUW25外形图/特性指标

ZUW系列产品使用手册
 

免费索取

 

 

 

 

 

首页电源模块COSEL电源模块ZUW Series(双路输出)

ZUW系列
Low-profile isolated DC-DC converters supporting 5V • 12V • 24V • 48V input. Comes with metal case. Wide lineup of 1.5W-25W/dual output allows you to select a product most optimal to the load.

产品名称 输入电压(V) 输出电压(V) 效率(%) 输出功率(W) 外观尺寸
ZUW1R50512 4.5-9 ±12V 67 1.5 27.5*7*18
ZUW1R50515 4.5-9 ±15V 67 1.5 27.5*7*18
ZUW1R51212 9-18 ±12V 71 1.5 27.5*7*18
ZUW1R51215 9-18 ±15V 71 1.5 27.5*7*18
ZUW1R52412 18-36 ±12V 71 1.5 27.5*7*18
ZUW1R52415 18-36 ±15V 71 1.5 27.5*7*18
ZUW1R54812 36-72 ±12V 71 1.5 27.5*7*18
ZUW1R54815 36-72 ±15V 71 1.5 27.5*7*18
ZUW30512 4.5-9 ±12V 70 3 35*7*23
ZUW30515 4.5-9 ±15V 70 3 35*7*23
ZUW31212 9-18 ±12V 74 3 35*7*23
ZUW31215 9-18 ±15V 74 3 35*7*23
ZUW32412 18-36 ±12V 74 3 35*7*23
ZUW32415 18-36 ±15V 74 3 35*7*23
ZUW34812 36-72 ±12V 75 3 35*7*23
ZUW34815 36-72 ±15V 75 3 35*7*23
ZUW60512 4.5-9 ±12V 75 6 44.5*7*28
ZUW60515 4.5-9 ±15V 75 6 44.5*7*28
ZUW61212 9-18 ±12V 77 6 44.5*7*28
ZUW61215 9-18 ±15V 77 6 44.5*7*28
ZUW62412 18-36 ±12V 77 6 44.5*7*28
ZUW62415 18-36 ±15V 77 6 44.5*7*28
ZUW64812 36-72 ±12V 77 6 44.5*7*28
ZUW64815 36-72 ±15V 77 6 44.5*7*28
ZUW100512 4.5-9 ±12V 75 8.4 45*7*35
ZUW100515 4.5-9 ±15V 75 9 45*7*35
ZUW101215 9-18 ±15V 81 10.5 45*7*35
ZUW102415 18-36 ±15V 81 10.5 45*7*35
ZUW104815 36-72 ±15V 81 10.5 45*7*35
ZUW101212 9-18 ±12V 81 10.8 45*7*35
ZUW102412 18-36 ±12V 81 10.8 45*7*35
ZUW104812 36-72 ±12V 81 10.8 45*7*35
ZUW150512 4.5-9 ±12V 81 14.4 45*8.5*50
ZUW150515 4.5-9 ±15V 81 15 45*8.5*50
ZUW151215 9-18 ±12V 83 15 45*8.5*50
ZUW152415 18-36 ±15V 83 15 45*8.5*50
ZUW154815 36-72 ±15V 83 15 45*8.5*50
ZUW151212 9-18 ±12V 83 15.6 45*8.5*50
ZUW152412 18-36 ±12V 83 15.6 45*8.5*50
ZUW154812 36-72 ±12V 83 15.6 45*8.5*50
ZUW250515 4.5-9 ±15V 82 20.1 65*8.5*50
ZUW250512 4.5-9 ±12V 82 20.2 65*8.5*50
ZUW251212 9-18 ±12V 85 25.2 65*8.5*50
ZUW252412 18-36 ±12V 85 25.2 65*8.5*50
ZUW254812 36-72 ±12V 85 25.2 65*8.5*50
ZUW251215 9-18 ±15V 85 25.5 65*8.5*50
ZUW252415 18-36 ±15V 85 25.5 65*8.5*50
ZUW254815 36-72 ±15V 85 25.5 65*8.5*50


 

 

Tel:(0755)-82915895 82915035 82915136 Fax:(0755)-82916505  sales@lingmei.com.cn
Corpright 2005 Smile Electronic Co.,Ltd 版权所有