Home SiteMapEngLish

  博大电源

产品特点

■  IEC 60601-1 Safety Approved
■  20 Watts Output Power
■  1.6"x1" 
■  4:1 & 2:1 Input Range
■  2MOPP, 8mm Clearance & Creepage
■  5000VAC Isolation Voltage
■  5000m Operating Altitude
■  5 Years Warranty

产品资料下载

 

 

 

 

首页电源模块P-DUKE电源MPM20 Series

MPM20 / MPM20W系列,高隔离直流稳压电源
MPM20 Series(单路/双路输出,功率20W)
MPM20W Sereis(4:1输入范围,单路/双路输出,功率20W)

Model No Input Range Output Range
MPM20-12S05 9 ~ 18 VDC 5 VDC / 4000 mA
MPM20-12S12 9 ~ 18 VDC 12 VDC / 1670 mA
MPM20-12S15 9 ~ 18 VDC 15 VDC / 1330 mA
MPM20-12S24 9 ~ 18 VDC 24 VDC / 833 mA
MPM20-12D05 9 ~ 18 VDC ±5 VDC / ±2000 mA
MPM20-12D12 9 ~ 18 VDC ±12 VDC / ±833 mA
MPM20-12D15 9 ~ 18 VDC ±15 VDC / ±667 mA
MPM20-24S05 18 ~ 36 VDC 5 VDC / 4000 mA
MPM20-24S12 18 ~ 36 VDC 12 VDC / 1670 mA
MPM20-24S15 18 ~ 36 VDC 15 VDC / 1330 mA
MPM20-24S24 18 ~ 36 VDC 24 VDC / 833 mA
MPM20-24D05 18 ~ 36 VDC ±5 VDC / ±2000 mA
MPM20-24D12 18 ~ 36 VDC ±12 VDC / ±833 mA
MPM20-24D15 18 ~ 36 VDC ±15 VDC / ±667 mA
MPM20-48S05 36 ~ 75 VDC 5 VDC / 4000 mA
MPM20-48S12 36 ~ 75 VDC 12 VDC / 1670 mA
MPM20-48S15 36 ~ 75 VDC 15 VDC / 1330 mA
MPM20-48S24 36 ~ 75 VDC 24 VDC / 833 mA
MPM20-48D05 36 ~ 75 VDC ±5 VDC / ±2000 mA
MPM20-48D12 36 ~ 75 VDC ±12 VDC / ±833 mA
MPM20-48D15 36 ~ 75 VDC ±15 VDC / ±667 mA
MPM20-24S05W 9 ~ 36 VDC 5 VDC / 4000 mA
MPM20-24S12W 9 ~ 36 VDC 12 VDC / 1670 mA
MPM20-24S15W 9 ~ 36 VDC 15 VDC / 1330 mA
MPM20-24S24W 9 ~ 36 VDC 24 VDC / 833 mA
MPM20-24D05W 9 ~ 36 VDC ±5 VDC / ±2000 mA
MPM20-24D12W 9 ~ 36 VDC ±12 VDC / ±833 mA
MPM20-24D15W 9 ~ 36 VDC ±15 VDC / ±667 mA
MPM20-48S05W 18 ~ 75 VDC 5 VDC / 4000 mA
MPM20-48S12W 18 ~ 75 VDC 12 VDC / 1670 mA
MPM20-48S15W 18 ~ 75 VDC 15 VDC / 1330 mA
MPM20-48S24W 18 ~ 75 VDC 24 VDC / 833 mA
MPM20-48D05W 18 ~ 75 VDC ±5 VDC / ±2000 mA
MPM20-48D12W 18 ~ 75 VDC ±12 VDC / ±833 mA
MPM20-48D15W 18 ~ 75 VDC ±15 VDC / ±667 mA
 

Tel:(0755)-82915895 82915035 82915136 Fax:(0755)-82916505  sales@lingmei.com.cn
Corpright 2005 LingMei Electronic Co.,Ltd 版权所有