COSEL电源模块,VICOR电源模块,PDUKE电源模块,ERICSSSON电源模块,DC-DC电源模块,直流电源,开关电源                          
首页 公司简介 技术支持 联系我们 |
网站导航

 

Home电源模块COSEL电源模块LCA系列 Series(单路输出,功率10~150W)



LCA系列

PC board type power supply of AC100V input.48 models in 7wattage range from 10-150w with 3-48V.Some models have peak output power.
产品名称 输入电压(Vac)  输出电压(V) 效率(%) 输出功率(W) 外观尺寸
LCA150S-48 85-132 48 0.85 153.6 75*36*222
LCA150S-36 85-132 36 0.85 151.2 75*36*222
LCA150S-24-H 85-132 24 0.85 151.2 75*36*222
LCA150S-24 85-132 24 0.85 151.2 75*36*222
LCA100S-15 85-132 15 0.83 150 75*36*222
LCA150S-12 85-132 12 0.82 150 75*36*222
LCA150S-5 85-132 5 0.79 150 75*36*222
LCA150S-3 85-132 3 0.72 90 75*36*222
LCA100S-48 85-132 48 0.84 105.6 60*32*222
LCA100S-36 85-132 36 0.84 108 60*32*222
LCA100S-24-H 85-132 24 0.84 103.2 60*32*222
LCA100S-24 85-132 24 0.84 103.2 60*32*222
LCA100S-15 85-132 15 0.83 105 60*32*222
LCA100S-12 85-132 12 0.81 102 60*32*222
LCA100S-5 85-132 5 0.79 100 60*32*222
LCA100S-3 85-132 3 0.72 60 60*32*222
LCA75S-48 85-132 48 0.84 76.8 50*32*222
LCA75S-36 85-132 36 0.84 75.6 50*32*222
LCA75S-24-H 85-132 24 0.84 76.8 50*32*222
LCA75S-24 85-132 24 0.84 76.8 50*32*222
LCA75S-15 85-132 15 0.83 75 50*32*222
LCA75S-12 85-132 12 0.81 75.6 50*32*222
LCA75S-5 85-132 5 0.79 75 50*32*222
LCA75S-3 85-132 3 0.72 45 50*32*222
LCA50S-48 85-132 48 0.82 62.4 50*25*195
LCA50S-36 85-132 36 0.82 61.2 50*25*195
LCA50S-24-H 85-132 24 0.82 60 50*25*195
LCA50S-24 85-132 24 0.82 60 50*25*195
LCA50S-15 85-132 15 0.81 52.5 50*25*195
LCA50S-12 85-132 12 0.8 51.6 50*25*195
LCA50S-5 85-132 5 0.78 50 50*25*195
LCA50S-3 85-132 3 0.71 30 50*25*195
LCA30S-48 85-132 48 0.8 33.6 50*25*132.5
LCA30S-36 85-132 36 0.8 32.4 50*25*132.5
LCA30S-24 85-132 24 0.82 31.2 50*25*132.5
LCA30S-15 85-132 15 0.81 30 50*25*132.5
LCA30S-12 85-132 12 0.8 30 50*25*132.5
LCA30S-5 85-132 5 0.75 30 50*25*132.5
LCA30S-3 85-132 3 0.69 18 50*25*132.5
LCA15S-24 85-132 24 0.78 12 49*17*94
LCA15S-15 85-132 15 0.75 10.5 49*17*94
LCA15S-12 85-132 12 0.75 10.8 49*17*94
LCA15S-5 85-132 5 0.71 10 49*17*94
LCA10S-24 85-132 24 0.78 12 49*17*94
LCA10S-15 85-132 15 0.75 10.5 49*17*94
LCA10S-12 85-132 12 0.75 10.8 49*17*94
LCA10S-5-H 85-132 5 0.71 10 49*17*94
LCA10S-5 85-132 5 0.71 10 49*17*94

 


深圳市时美电子有限公司 版权所有  电子邮件:sales@lingmei.com.cn   邮政编码:518033
联系电话:+86 755 82964948 82915895 82915035   传真:+86 755 82916505  

产品特点

输入输出隔离2000VAC或500VDC,50M欧
冲击电流保护电路,过电流过电压保护回路
PCB基板结构(CEM3)
工作温度:-10℃至60℃
UL,CSA,TUV安规设计

产品资料